永宏PLC 佛山南海地区授权代理商
FBs-MA系列详细参数
产品说明:
6/8/12/14/20/24/36点24VDC数字量输入(含2点100KHz)
4/6/8/10/12/16/24点R/T/J型数字量输出(T/J机型具2点100KHz)
内置1个RS232/USB通讯口(最多可扩至3个)
20点(含)以上主机可扩展I/O(开关量/模拟量/温度模块和其他特殊功能模块)
万年历选配;固定端子台(FBs-MB机型除外)
◆ 主机命名规则
◆ 型号规格一览表
规格 型号 | FBs-10MAR | FBs-10MAT/J | FBs-14MAR | FBs-14MAT/J | FBs-20MAR | FBs-20MAT/J | FBs-24MAR | FBs-24MAT/J | ||
数位输入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) |
中速(20KHz) | 2点 | 2点 | 2点 | 2点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||
中低速 | 2点 | 2点 | 4点 | 4点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||
数位输出 | 继电器(R)/PhotoMos(O) | 4点 | — | 6点 | — | 8点 | 10点 | — | — | |
晶体管 | 高速(100KHz) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | |
中速(20KHz) | — | 2点 | — | 4点 | — | 6点 | — | 6点 | ||
低速 | — | — | — | — | — | 2点 | — | 2点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口Port0(USB或RS232) | ||||||||
可扩充 | 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||||
万年历 | 选配 | |||||||||
内建电源供应器 | SPW14—AC/D12/D24 | SPW24—AC/D12/D24 | ||||||||
接线机构 | 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB) | |||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 60×90×80mm | 90×90×80mm |
续
型号 规格 | FBs-32MAR FBs-32MBR | FBs-32MAT/J FBs-32MBT/J | FBs-40MAR FBs-40MBR | FBs-40MAT/J FBs-40MBT/J | FBs-60MAR FBs-60MBR | FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J | ||
数位输入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) |
中速(20KHz) | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||
中低速 | 12点 | 12点 | 16点 | 16点 | 28点 | 28点 | ||
数位输出 | 继电器(R)/PhotoMos(O) | 12点 | — | 16点 | — | 24点 | — | |
晶体管 | 高速(100KHz) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | |
中速(20KHz) | — | 6点 | — | 6点 | — | 6点 | ||
低速 | — | 4点 | — | 8点 | — | 16点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口Port0(USB或RS232) | ||||||
可扩充 | 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||
万年历 | 选配 | |||||||
内建电源供应器 | SPW24—AC/D12/D24 | |||||||
接线机构 | 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB) | |||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 130×90×80mm | 175×90×80mm |
◆ 电源规格参数
规格 项目 | DC电源 | AC电源 |
输入电压 | 12/24VDC(-10%/+20%) | 100~240VAC(-15%/+10%) |
电源频率 | — | 50/60Hz±5% |
最大功率消耗(内建的电源供应器) | 10/14点主机:21W(SPW14-AC) 其他主机:36W(SPW14-AC) | 10/14点主机:21W(SPW14-AC) 其他主机:36W(SPW14-AC) |
突入电流 | 20A,DC24V | 20A,264VAC |
允许瞬间断电时间 | 2ms以内 | 20ms以内 |
保险丝规格 | 1A,125VAC | 2A,250VAC |
◆ 环境规格参数
项 目 | 规格 | 备注 | |
工作外围温度 | 密闭设备 | 5℃~40℃ | 永久性的安装 |
开放设备 | 5℃~55℃ | ||
储存温度 | -25℃~+70℃ | ||
相对湿度(不结露,RH2) | 5%~95% | ||
污染等级 | Degree II | ||
抗腐蚀性 | 依据IEC68标准 | ||
海拔高度 | ≤2000M | ||
耐振动 | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3轴方向各2小时 | |
螺丝固定 | 2G,3轴方向各2小时 | ||
耐冲击 | 10G,3轴方向各3次 | ||
耐噪声 | 1500Vp-p,脉宽1us | ||
耐电压 | 1500VAC,1分钟 | L,N对任一端子 |
永宏PLC 佛山南海地区授权代理商
FBs-MA系列详细参数
产品说明:
6/8/12/14/20/24/36点24VDC数字量输入(含2点100KHz)
4/6/8/10/12/16/24点R/T/J型数字量输出(T/J机型具2点100KHz)
内置1个RS232/USB通讯口(最多可扩至3个)
20点(含)以上主机可扩展I/O(开关量/模拟量/温度模块和其他特殊功能模块)
万年历选配;固定端子台(FBs-MB机型除外)
◆ 主机命名规则
◆ 型号规格一览表
规格 型号 | FBs-10MAR | FBs-10MAT/J | FBs-14MAR | FBs-14MAT/J | FBs-20MAR | FBs-20MAT/J | FBs-24MAR | FBs-24MAT/J | ||
数位输入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) |
中速(20KHz) | 2点 | 2点 | 2点 | 2点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||
中低速 | 2点 | 2点 | 4点 | 4点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||
数位输出 | 继电器(R)/PhotoMos(O) | 4点 | — | 6点 | — | 8点 | 10点 | — | — | |
晶体管 | 高速(100KHz) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | |
中速(20KHz) | — | 2点 | — | 4点 | — | 6点 | — | 6点 | ||
低速 | — | — | — | — | — | 2点 | — | 2点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口Port0(USB或RS232) | ||||||||
可扩充 | 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||||
万年历 | 选配 | |||||||||
内建电源供应器 | SPW14—AC/D12/D24 | SPW24—AC/D12/D24 | ||||||||
接线机构 | 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB) | |||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 60×90×80mm | 90×90×80mm |
续
型号 规格 | FBs-32MAR FBs-32MBR | FBs-32MAT/J FBs-32MBT/J | FBs-40MAR FBs-40MBR | FBs-40MAT/J FBs-40MBT/J | FBs-60MAR FBs-60MBR | FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数位输入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | 2点(X0,X1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中速(20KHz) | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低速 | 12点 | 12点 | 16点 | 16点 | 28点 | 28点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数位输出 | 继电器(R)/PhotoMos(O) | 12点 | — | 16点 | — | 24点 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体管 | 高速(100KHz) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | — | 2点(Y0,Y2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中速(20KHz) | — | 6点 | — | 6点 | — | 6点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速 | — | 4点 | — | 8点 | — | 16点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口Port0(USB或RS232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可扩充 | 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万年历 | 选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永宏PLC 佛山南海地区授权代理商 FBs-MA系列详细参数 ◆ 主机命名规则 ◆ 型号规格一览表 规格 型号 FBs-10MAR FBs-10MAT/J FBs-14MAR FBs-14MAT/J FBs-20MAR FBs-20MAT/J FBs-24MAR FBs-24MAT/J 数位输入 24VDC 高速(100KHz) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 中速(20KHz) 2点 2点 2点 2点 6点 6点 6点 6点 中低速 2点 2点 4点 4点 6点 6点 6点 6点 数位输出 继电器(R)/PhotoMos(O) 4点 — 6点 — 8点 10点 — — 晶体管 高速(100KHz) — 2点(Y0,Y2) — 2点(Y0,Y2) — 2点(Y0,Y2) — 2点(Y0,Y2) 中速(20KHz) — 2点 — 4点 — 6点 — 6点 低速 — — — — — 2点 — 2点 通讯口 内建 1个通讯口Port0(USB或RS232) 可扩充 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) 万年历 选配 内建电源供应器 SPW14—AC/D12/D24 SPW24—AC/D12/D24 接线机构 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB) 外形尺寸(宽×高×深) 60×90×80mm 90×90×80mm 续 型号 规格 FBs-32MAR FBs-32MBR FBs-32MAT/J FBs-32MBT/J FBs-40MAR FBs-40MBR FBs-40MAT/J FBs-40MBT/J FBs-60MAR FBs-60MBR FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J 数位输入 24VDC 高速(100KHz) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 2点(X0,X1) 中速(20KHz) 6点 6点 6点 6点 6点 6点 中低速 12点 12点 16点 16点 28点 28点 数位输出 继电器(R)/PhotoMos(O) 12点 — 16点 — 24点 — 晶体管 高速(100KHz) — 2点(Y0,Y2) — 2点(Y0,Y2) — 2点(Y0,Y2) 中速(20KHz) — 6点 — 6点 — 6点 低速 — 4点 — 8点 — 16点 通讯口 内建 1个通讯口Port0(USB或RS232) 可扩充 2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) 万年历 选配 内建电源供应器 SPW24—AC/D12/D24 接线机构 7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB) 外形尺寸(宽×高×深) 130×90×80mm 175×90×80mm ◆ 电源规格参数 规格 项目 DC电源 AC电源 输入电压 12/24VDC(-10%/+20%) 100~240VAC(-15%/+10%) 电源频率 — 50/60Hz±5% 最大功率消耗(内建的电源供应器) 10/14点主机:21W(SPW14-AC) 其他主机:36W(SPW14-AC) 10/14点主机:21W(SPW14-AC) 其他主机:36W(SPW14-AC) 突入电流 20A,DC24V 20A,264VAC 允许瞬间断电时间 2ms以内 20ms以内 保险丝规格 1A,125VAC 2A,250VAC ◆ 环境规格参数 项 目 规格 备注 工作外围温度 密闭设备 5℃~40℃ 永久性的安装 开放设备 5℃~55℃ 储存温度 -25℃~+70℃ 相对湿度(不结露,RH2) 5%~95% 污染等级 Degree II 抗腐蚀性 依据IEC68标准 海拔高度 ≤2000M 耐振动 使用DIN RAIL固定 0.5G,3轴方向各2小时 螺丝固定 2G,3轴方向各2小时 耐冲击 10G,3轴方向各3次 耐噪声 1500Vp-p,脉宽1us 耐电压 1500VAC,1分钟 L,N对任一端子 |