◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1-10MR  | B1-10MT/J  | B1-14MR  | B1-14MT/J  | B1-20MR  | B1-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)或2个(RS232+RS485)限B1-XXM◇25型号主机才有  | ||||||
可扩展  | 最多2个(B1-XXM◇25型号主机不可再扩展)  | |||||||
万年历  | 需定制  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1-10MR  | B1-10MT/J  | B1-14MR  | B1-14MT/J  | B1-20MR  | B1-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)或2个(RS232+RS485)限B1-XXM◇25型号主机才有  | ||||||
可扩展  | 最多2个(B1-XXM◇25型号主机不可再扩展)  | |||||||
万年历  | 需定制  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1-10MR  | B1-10MT/J  | B1-14MR  | B1-14MT/J  | B1-20MR  | B1-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)或2个(RS232+RS485)限B1-XXM◇25型号主机才有  | ||||||
可扩展  | 最多2个(B1-XXM◇25型号主机不可再扩展)  | |||||||
万年历  | 需定制  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||