台湾永宏PLC B1Z系列 10 14 20 24 32 40 60MT25-D24/MR25-D24选型详情资料参数表
◆ 型号规格一览表
| 数量: | 库存 0 件 | 
台湾永宏PLC B1Z系列 10 14 20 24 32 40 60MT25-D24/MR25-D24选型详情资料参数表
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1z-10MR  | B1z-10MT/J  | B1z-14MR  | B1z-14MT/J  | B1z-20MR  | B1z-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)  | ||||||
可扩展  | 不可扩  | |||||||
万年历  | 无  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||
台湾永宏PLC B1Z系列 10 14 20 24 32 40 60MT25-D24/MR25-D24选型详情资料参数表
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1z-10MR  | B1z-10MT/J  | B1z-14MR  | B1z-14MT/J  | B1z-20MR  | B1z-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)  | ||||||
可扩展  | 不可扩  | |||||||
万年历  | 无  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||
台湾永宏PLC B1Z系列 10 14 20 24 32 40 60MT25-D24/MR25-D24选型详情资料参数表
◆ 型号规格一览表
规格 型号  | B1z-10MR  | B1z-10MT/J  | B1z-14MR  | B1z-14MT/J  | B1z-20MR  | B1z-20MT/J  | ||
数位输入  | 24VDC  | 高速50KHz  | 4点(4轴单相或2轴A/B相输入)  | 6点(4轴单相或3轴A/B相输入)  | ||||
中速(总和5KHz)  | 2点  | 4点  | 6点  | |||||
低速  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ||
数位输出  | 继电器(R)  | AC/DC(2A)  | 4点  | —  | 6点  | —  | 8点  | —  | 
晶体管 5~30VDC  | 高速50KHz(0.3A)  | —  | 4点  | —  | 6点  | —  | 6点  | |
低速(0.5A)  | —  | 6点  | —  | 6点  | —  | 10点  | ||
通讯口  | 内置  | 1个(RS232或USB)  | ||||||
可扩展  | 不可扩  | |||||||
万年历  | 无  | |||||||
内建电源供应器  | ZPOW14(AC电源)或无(D24电源)  | |||||||
接线机构  | 5mm欧式固定端子  | |||||||
外形尺寸(宽×高×深)  | 90×60×90mm  | 140×60×90mm  | ||||||