永宏触摸屏 C3070S/C3070N/C2070N/C2070NA/C2070S参数对照表
型号  | C3070S  | C3070N  | |
显示器  | 显示器类型  | TFT LCD, 1670 万色  | |
显示器尺寸  | 7.0吋(16:9)  | ||
屏幕分辨率  | 800 X 480  | ||
背光类型  | LED, 350流明  | ||
背光寿命  | 30,000小时  | ||
触控面板  | 类型  | 4线电阻式触摸板  | |
存储器  | 閃存(Flash)  | 128MB  | |
内存(RAM)  | 128MB  | ||
内部用户存储  | 20MB  | ||
专案内存  | 20MB  | ||
万年历  | 内置  | ||
   | 串口1  | D-Sub 9-Pin  | |
串口2  | ---  | ||
网口  | ---  | 10M/100M  | |
USB接口  | USB2.0 Type-A (Host)x1  | ||
   | Micro SD  | ---  | |
音效输出  | ---  | ||
PLC 扩充接口  | HB1 主机+ B1 扩展模块  | ||
电源  | 电源输入  | 24Vdc±20%(隔离电源)  | |
消耗电流  | 0.35A@24V  | ||
   | 防护等级  | 前面板l: IP65 / 后壳: IP20  | |
工作温度  | 0 ~ 50℃  | ||
存储温度  | -20 ~ 60℃  | ||
环境湿度  | 10%~90%@ 40°C (无冷凝)  | ||
耐电性  | AC500V/20mA/1 Min. (电源端子与FG端子间)  | ||
耐震性  | 5 to 9Hz 单振幅: 3.5mm  | ||
噪声抑制  | 电压1000Vp-p, 波宽1us, 上升时间1ns  | ||
接地电阻  | 低于100Ω  | ||
   | 开孔尺寸  | 191.5*137.5  | |
外形尺寸(WxHxDmm)  | 201.0*147.0*38.1  | ||
净重  | 550  | ||
认证  | CE  | ||
永宏触摸屏 C3070S/C3070N参数对照表