永宏PLC FBS系列I/O点输入输出模块参数介绍
DI/DO扩展模块 产品说明: 8/16/20/24/40/60点开关量扩展模块 适配FBs系列所有20点(含)以上的PLC主机
◆ 型号规格一览表
规格 型号 | FBs-8XYR | FBs-8XYT/J | FBs-8X | FBs-8YR | FBs-8YT/J | FBs-16XYR | FBs-16XYT/J | FBs-16YR | FBs-16YT/J | ||
数字量输入 | 24VDC | 低速 | 4点 | 8点 | — | — | 8点 | — | — | ||
数字量输出 | 继电器(R) | 4点 | — | — | 8点 | — | 8点 | — | 16点 | — | |
晶体管 | 低速 | — | 4点 | — | — | 8点 | — | 8点 | — | 16点 | |
适配主机 | FBs系列20点(含)以上的主机 | ||||||||||
接线机构 | 7.62mm固定端子台 | ||||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 40×90×80mm | 60×90×80mm |
续
规格 型号 | FBs-20X | FBs-24X | FBs-24YT/J | FBs-24XYR | FBs-24XYT/J | FBs-40XYR | FBs-40XYT/J | FBs-60XYR | FBs-60XYT/J | ||
数字量输入 | 24VDC | 低速 | 20点 | 24点 | — | — | — | 8点 | 20点 | — | |
数字量输出 | 继电器(R) | — | — | — | 8点 | — | 8点 | — | — | 16点 | |
晶体管 | 低速 | — | — | 24点 | — | 8点 | — | 8点 | — | — | |
适配主机 | FBs系列20点(含)以上的主机 | ||||||||||
接线机构 | 7.62mm固定端子台 | 30pin牛角连接器 | 7.62mm固定端子台 | ||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 60×90×80mm | 40×90×80mm | 90×90×80mm | 130×90×80mm | 175×90×80mm |
图片参考:
以上就是永宏PLCFBS 的IO参数介绍啦。