文本显示器 FD302、FD101/FD201/FD202 高性价比 价格实惠 现货
◆ 产品概览 3.7寸STN单色液晶屏 192x64 像素(支持4行12中文字符或24英文字符) 蓝屏白字,长寿命LED白光 支持中文简体、中文繁体、英文 20按键可自定义
FD101
◆ 型号规格一览表
型号  | FD101  | 
显示屏:  | 3.7"STN 液晶屏  | 
分辨率:  | 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)  | 
LCM类型:  | 蓝屏白字  | 
LCM寿命:  | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上  | 
亮度:  | 60 cd/m ²(电位器调节)  | 
色彩:  | 单色  | 
背光灯:  | 长寿命LED白光  | 
CPU:  | 8位处理器  | 
存储器 64KB Flash ROM  | |
配方记忆体:  | 无  | 
通信端口:  | COM1: PCRS232;PLCRS232/RS485/422  | 
功能按键:  | 20按键可自由定义  | 
实时时钟:  | 无  | 
打印端口:  | 无  | 
允许掉电:  | 20ms以内  | 
◆ 一般规格参数
供电电源:  | 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC  | 
抗干扰测试:  | 电压1500Vpp,脉冲周期1us,持续1s  | 
耐压测试:  | 500 V AC 1分钟  | 
绝缘电阻:  | 超过 10M 欧姆 @ 500V DC  | 
防震测试:  | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)  | 
防护等级:  | IP65 ( 前面板 )  | 
工作环境温度:  | 0 ~ 50 ℃  | 
工作环境湿度:  | 20 ~ 90 % RH (非冷凝)  | 
储存温度:  | 20℃ ~ 70℃  | 
外形尺寸:  | 172 x 95 x 30 mm  | 
安装开孔尺寸:  | 165 x 86 mm  | 
冷却方式:  | 自然风冷  | 
重量:  | 0.3 Kg  | 
FD201
◆ 产品概览 3.7寸STN单色液晶屏 192x64 像素(支持4行12中文字符或24英文字符) 蓝屏白字,长寿命LED白光 支持中文简体、中文繁体、英文 19按键可自定义 具有时钟功能及 2kb配方记忆体
◆ 型号规格一览表
型号  | FD201  | 
显示屏:  | 3.7"STN 液晶屏  | 
分辨率:  | 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)  | 
LCM类型:  | 蓝屏白字(选配黄绿屏)  | 
LCM寿命:  | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上  | 
亮度:  | 97cd/m ²(电位器调节)  | 
色彩:  | 单色  | 
背光灯:  | 长寿命LED白光  | 
CPU:  | 8位处理器  | 
存储器 64KB Flash ROM  | |
配方记忆体:  | 2KB EEPROM  | 
通信端口:  | COM1: PCRS232;PLCRS232/RS485/422  | 
功能按键:  | 19按键可自由定义  | 
实时时钟:  | 有(30PPM精度)  | 
打印端口:  | 无  | 
允许掉电:  | 20ms以内  | 
◆ 一般规格参数
供电电源:  | 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC  | 
抗干扰测试:  | 电压1500Vpp,脉冲周期1us,持续1s  | 
耐压测试:  | 500 V AC 1分钟  | 
绝缘电阻:  | 超过 10M 欧姆 @ 500V DC  | 
防震测试:  | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)  | 
防护等级:  | IP65 ( 前面板 )  | 
工作环境温度:  | 0 ~ 50 ℃  | 
工作环境湿度:  | 20 ~ 90 % RH (非冷凝)  | 
储存温度:  | 20℃ ~ 70℃  | 
外形尺寸:  | 172 x 95 x 40 mm  | 
安装开孔尺寸:  | 165 x 78 mm  | 
冷却方式:  | 自然风冷  | 
重量:  | 0.3 Kg  |