什么是FATEK永宏PLC特殊缓存器明细一览表
请慢慢欣赏:
缓存器号码 | 功 用 | 说 明 |
R3840 | R3903 | 模拟输入或数值输入缓存器,R3840为 第0点,...,R3903为第63点 | |
R3904 | R3967 | 模拟输出或数值输出缓存器,R3904为 第0点,... , R3967为第63点 | |
R3968 | R3999 | 保留 | |
R4000 | 保留 | |
R4001 | 保留 | |
R4002 | 保留 | |
R4003 | 保留 | |
R4004 | 保留 | |
R4005 | High Byte:温控之PWM周期 =0,PWM周期为2秒 =1,PWM周期为4秒 =2,PWM周期为8秒 =4,PWM周期为16秒 ≥5,PWM周期为32秒 Low Byte:温控PID运算周期 =0,PID运算周期为2秒 =1,PID运算周期为4秒 =2,PID运算周期为8秒 =3,PID运算周期为1秒 =4,PID运算周期为16秒 ≥5,PID运算周期为32秒 | 温控使用 |
R4006 | SSR或加热回路断路或加热片老化侦 测之大功率输出侦测设定值 | 温控使用 |
R4007 | SSR或加热回路断路或加热片老化侦 测之大功率输出连续时间侦测设定值 | 温控使用 |
R4008 | SSR或加热回路断路侦测之最高温预 警设定值 | 温控使用 |
R4009 | 保留 | |
R4010 | R4011 | 感温器安装设定 | 每一位代表一点感温器,该位为1,代表有安装感温器 |
R4012 | R4013 | 温控选择 | 每一位代表一点 温控点,该位为1,代表需温控 |
R4014 | 保留 | |
R4015
| 温度量测平均次数选择 =0,不平均 =1,2次平均 =2,4次平均 =3,8次平均 =4,16次平均 | |
R4016 | 保留 | |
R4017 | 保留 | |
R4018 | 保留 | |
R4019 | 保留 | |
R4020 | R4024 | 保留 | |
R4025 R4026 R4027 R4028 | 扩充模拟输入点数 扩充模拟输入点数 扩充模拟输入点数 扩充模拟输入点数 | |
R4029 | 系统使用 | |
R4030 | R4039 | 缓存器烧录、读回表格 | 使用ROM Pack储存Ladder程序与数据缓存器时,利用此表格决定 那些缓存器需烧录并在开机时由ROM Pack读回作初始化 |
R4040 | Port 0与Port 1响应延迟设定 | 低字节:Port 0响应延迟设定(单位为mS) 高字节:Port 1响应延迟设定(单位为mS) |
R4041 | Port 2与Port 3响应延迟设定 | 低字节:Port 2响应延迟设定(单位为mS) 高字节:Port 3响应延迟设定(单位为mS) |
R4042 | Port 4响应延迟设定 | 低字节:Port 4响应延迟设定(单位为mS) 高字节:系统使用 |
R4043 | Port 3通讯参数设定缓存器 | 设定Port 3之Baud Rate,Data bit… |
R4044 | Port 4通讯参数设定缓存器 | 设定Port 4之Baud Rate,Data bit… |
R4045 | Port 3被使用当作FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master时,传送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节:Port 3接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节:Port 3传送延迟时间设定(单位为10mS) |
R4046 | ROM Pack缓存器读回控制 | =5530H:开机时不会将有烧录至ROM Pack之数据缓存器读回 =其它值:每次开机时,有烧录至ROM Pack之数据缓存器其内容会被初始化为烧录时之值 |
R4047 | Port1~Port4通讯协议设定 | 设定Port1~Port4为FATEK或为Modbus RTU通讯协议 |
R4048 | Port 4被使用当作FUN150(M-BUS)或 FUN151(CLINK)之Master时,传送延 迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节:Port 4接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节:Port 4传送延迟时间设定(单位为10mS) |
R4049 | CPU状态指示 | =A55AH,强制CPU RUN =0,PLC正常停机 =1,应用程序超出本CPU功能 =2,PLC ID与程序ID不符 =3,Ladder 程序Checksum错误 =4,系统STACK错误 =5,Watch-Dog异常 =6,超出主机I/O =7,语法检查不合格 =8,扩充I/O模块数量超出范围 =9,扩充I/O点数超出范围 =10,系统FLASH ROM CRC错误 |
R4050 | Port 0通讯参数设定缓存器 | 设定Port 0之Baud Rate |
R4051 | 保留 | |
R4052 | ROM Pack烧录命令与指示 | |
R4053 | 保留 | |
R4054 | High Byte=55H时,Low Byte定义 通讯端口2 高速CPU LINK之主站站号 (配合FUN151 Mode 3使用) | 高速CPU联机如主站之站号为1号时,此缓存器可不使用;此暂存 器之作用最主要用来定义非1号站之高速CPU联机主站 |
R4055 | PLC站号显示或设定 | ●当缓存器高字节不等于55H时,R4055之内容显示此PLC之站号 ●当缓存器R4055高字节等于55H时,R4055之低字节用来设此 |
R4056 | High Byte: =1,高速脉波输出动态变化频率时,有自动减速 =0,无自动减速 Low Byte: =5AH,可动态更改高速脉波输出频率 | |
R4057 | 断电计数 | 每次关电再开,此缓存器之值加1 |
R4058 | 通讯异常之PLC站号 | 通讯端口2高速CPU LINK使用 |
R4059 | 通讯异常记录 | 通讯端口2高速CPU LINK使用
异常码:0AH ,仆站无反应 01H ,Framing Error 02H ,Over-Run Error 04H ,Parity Error 08H ,CRC Error |
R4060
R4061 R4062 R4063 | 高速脉波输出(PSO0)错误码
错误码如右所示:
高速脉波输出(PSO1)错误码 高速脉波输出(PSO2)错误码 高速脉波输出(PSO3)错误码 | 1:参数0错误 ; 2:参数1错误 3:参数2错误 ; 4:参数3错误 5:参数4错误 ; 6:参数5错误 7:参数6错误 ; 8:参数7错误 9:参数8错误 ; 10:参数9错误 13:参数12错误 ; 15:参数14错误 30:速度设定变量号码错误 31:速度设定值错误 32:行程设定变量号码错误 33:行程设定值错误 34:不合法定位程序 35:步数长度错误 36:超过最大步数 37:最高频率错误 38:起始/停止频率错误 39:移动量补正值太大 40:位移量超出范围 41:DRVC内不允许ABS寻址 42:DRVC不可衔接DRVZ命令 50:DRVZ工作模式错误 51: 近点DOG输入点错误 52: 零点信号PG0输入点错误 53: 归零清除CLR输出点错误 错误码同上 错误码同上 错误码同上 |
R4064 R4065 R4066 R4067 | PSO0每步结束之步号 PSO1每步结束之步号 PSO2每步结束之步号 PSO3每步结束之步号 | |
R4068 | R4071 | 保留 | |
R4072 R4073 R4074 R4075 R4076 R4077 R4078 R4079 | PSO0剩余待输出Ps数Low Word PSO0剩余待输出Ps数High Word PSO1剩余待输出Ps数Low Word PSO1剩余待输出Ps数High Word PSO2剩余待输出Ps数Low Word PSO2剩余待输出Ps数High Word PSO3剩余待输出Ps数Low Word PSO3剩余待输出Ps数High Word | |
R4080 R4081 R4082 R4083 R4084 R4085 R4086 R4087 | PSO0目前输出频率Low Word PSO0目前输出频率High Word PSO1目前输出频率Low Word PSO1目前输出频率High Word PSO2目前输出频率Low Word PSO2目前输出频率High Word PSO3目前输出频率Low Word PSO3目前输出频率High Word | |
R4088 R4089 R4090 R4091 R4092 R4093 R4094 R4095 | PSO0目前PS数Low Word PSO0目前PS数High Word PSO1目前PS数Low Word PSO1目前PS数High Word PSO2目前PS数Low Word PSO2目前PS数High Word PSO3目前PS数Low Word PSO3目前PS数High Word | |
R4096 R4097 R4098 R4099 R4100 R4101 R4102 R4103 R4104 R4105 R4106 R4107 R4108 R4109 R4110 R4111 R4112 R4113 R4114 R4115 R4116 R4117 R4118 R4119 R4120 R4121 R4122 R4123 R4124 R4125 R4126 R4127 | HSC0目前计数值Low Word HSC0目前计数值High Word HSC0计数设定值Low Word HSC0计数设定值High Word HSC1目前计数值Low Word HSC1目前计数值High Word HSC1计数设定值Low Word HSC1计数设定值High Word HSC2目前计数值Low Word HSC2目前计数值High Word HSC2计数设定值Low Word HSC2计数设定值High Word HSC3目前计数值Low Word HSC3目前计数值High Word HSC3计数设定值Low Word HSC3计数设定值High Word HSC4目前计数值Low Word HSC4目前计数值High Word HSC4计数设定值Low Word HSC4计数设定值High Word HSC5目前计数值Low Word HSC5目前计数值High Word HSC5计数设定值Low Word HSC5计数设定值High Word HSC6目前计数值Low Word HSC6目前计数值High Word HSC6计数设定值Low Word HSC6计数设定值High Word HSC7目前计数值Low Word HSC7目前计数值High Word HSC7计数设定值Low Word HSC7计数设定值High Word | |
R4128 | 秒 | |
R4129 | 分 | |
R4130 | 时 | |
R4131 | 日 | |
R4132 | 月 | |
R4133 | 年 | |
R4134 | 周 | |
R4135 | 时 + 分 | |
R4136 R4137 R4138 | 当次扫描时间 最大扫描时间 最小扫描时间 | 1. 误差为±1ms 2. PLC由STOP→RUN时复归再重新计算
|
R4139 | CPU状态指示 | Bit0=0,PLC STOP =1,PLC RUN Bit1 ,保留 Bit2=1,Ladder程序总和错误 Bit3=0,Ladder程序存放在RAM =1,Ladder程序存放在ROM-PACK Bit4=1,Watch-Dog错误 Bit5=1,MA机型 Bit6=1,PLC具ID保护 Bit7=1,紧急停机 Bit8=1,立即I/O超出主机点数 Bit9=1,系统STACK异常 Bit10=1,ASIC异常 Bit11=1,Ladder程序超出CPU功能 Bit12=1 ,ROM-PACK错误 Bit13,保留 Bit14=1,CPU具万年历 Bit15=1,MC机种 |
R4140 R4141 R4142 R4143 R4144 R4145 | 电话号码缓存器 | |
R4146 | Port 1通讯参数设定缓存器 | 设定Port 1之Baud Rate,Data bit… |
R4147 | Port 1被使用当作FUN150 (M-BUS) 或FUN151(CLINK)之Master时,传 送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节:Port 1接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节:Port 1传送延迟时间设定(单位为10mS) |
R4148 | 接收间隔时间设定,用来判断是否一 笔讯息已被接收 | ● PLC之通讯端口设定为Modbus RTU通讯协议时,系统会以内定 之接收间隔时间来区分每笔通讯命令,如果系统内定值会造成偶 有通讯不良情况时,可将M1956设定为1,并设定R4148之高位 组用来改善通讯不良现象。 M1956=1时,R4148之高字节用来设定Port 1…Port 4之判断 每笔讯息接收间隔时间(单位为mS) ● 当PLC之通讯端口有使用FUN151(CLINK)来与外界外围作通讯连结 时,如通讯协议本身并无结束码来当作每笔通讯讯息之区分,则 R4148之高字节用来当作Port 1…Port 4判断每笔讯息之接收 间隔时间设定(单位为mS)。 |
R4149 | Modem功能与Port 1联机设定 | ● R4149之高字节定义如下: =55H,Port 1可透过Modem及由Ladder程序作拨号控制,达到 远端CPU Link、自动数据收集与异常监控应用 =AAH,Port 1可透过Modem提供远程维修与程序修改功能 =其它值,无上述功能 ● R4149之低字节定义如下: =1,Port 0对外部通讯命令格式(人机/图控),不检查站号。 ≠1,Port 0对外部通讯命令格式(人机/图控),需检查站号; 可作多台PLC数据联机。 |
R4150 | 开机延迟设定 | ● 设定PLC开机后,延迟此段时间后才作I/O检测,单位为0.01秒 (内定100) |
R4151 | 1mS循环计时缓存器 | ● 每1mS R4151之值加1,其值由0->1…->65535->0->1… ,可用来作较准确之计时应用。 |
R4152 | HSTA高速定时器(0.1mS)之CV (现在 值)缓存器 | |
R4153 | HSTA CV缓存器之High Word | ● HSTA当作32位循环定时器时 |
R4154 | HSTA之PV(设定值)缓存器 | |
R4155 | Port 1与Port 2联机设定 | ● R4155之低字节定义如下: =1,Port 1对外部通讯命令格式(人机/图控),不检查站号。 ≠1,Port 1对外部通讯命令格式需检查站,号;可作多台PLC数据联机。 ● R4155之高字节定义如下: =1,Port 2对外部通讯命令格式(人机/图控),不检查站号。 ≠1,Port 2对外部通讯命令格式需检查站,号;可作多台PLC数据联机。 |
R4156 | Port 3与Port 4联机设定 | ● R4156之低字节定义如下: =1,Port 3对外部通讯命令格式(人机/图控),不检查站号。 ≠1,Port 3对外部通讯命令格式需检查站,号;可作多台PLC数据联机。 ● R4156之高字节定义如下: =1,Port 4对外部通讯命令格式(人机/图控),不检查站号。 ≠1,Port 4对外部通讯命令格式需检查站,号;可作多台PLC数据联机。 |
R4157 | 系统使用 | |
R4158 | Port 2通讯参数设定缓存器 (非高速CPU LINK) | 设定Port 2之Baud Rate,Data bit… |
R4159 | Port 2被使用当作FUN150 (M-BUS) 或FUN151(CLINK)之Master时,传 送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节:Port 2接收异常侦测时间设定(单位为10mS)
高字节:Port 2传送延迟时间设定(单位为10mS) |
R4160 | Port 2接收/传送Time-Out时间设定 (高速CPU LINK) | 当高字节之值非56H时,系统会根据R4161通讯参数设定而产生 适当设定值,使用者不必设定; 当高字节之值为56H时,低字节保留给当系统设定不合使用时 之人工设定。 |
R4161 | 定义通讯端口2通讯参数 (高速CPU LINK) | ● 设定Port 2之Baud Rate,Parity… ● Data Bit固定为8 Bit ● Baud Rate≧38400 bps以上 |
R4162 | 定时中断允许、禁止设定 |
Bit=0,允许定时中断 Bit=1,禁止定时中断 |
R4163 | 调制解调器拨号设定 | ● R4163之低字节用来控制Modem拨号时X指令之应用,定义为: =1,调制解调器拨号时不侦测拨号音及忙线音 =2,调制解调器拨号时只侦测拨号音但不侦测忙线音 =3,调制解调器拨号时不侦测拨号音直接拨号,拨完号后会侦测忙线音 =4,拨号时侦测拨号音及忙线音。 =其它值时,如同等于4。不同国家系统需要作符合该国之设定。 ● R4163之高字节用来设定Modem自动接收响铃次数 |
R4164 R4165 | V指针缓存器 Z指针缓存器 | |
R4166 | 系统使用 | |
R4167 | 主机型号与点数指示 | ● R4167之低字节定义如下: =0,6I + 4O (FBs-10xx) =1,8I + 6O (FBs-14xx) =2,12I + 8O (FBs-20xx) =3,14I + 10O (FBs-24xx) =4,20I + 12O (FBs-32xx) =5,24I + 16O (FBs-40xx) =6,36I + 24O (FBs-60xx) =7,28I + 16O (FBs-44MN) ● R4167之高字节定义如下: =0,MA =1,MC =2,MN =3,MU |
D4000 | Port 1客户自订Baud Rate除数暂存 器 (需R4146=56XFH) | 设定Port 1之Baud Rate (1125~1152000 bps) D4000 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
D4001 | Port 2客户自订Baud Rate除数暂存 器 (需R4146=56XFH) | 设定Port 2之Baud Rate (1125~1152000 bps) D4001 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
D4002 | Port 3客户自订Baud Rate除数暂存 器 (需R4146=56XFH) | 设定Port 3之Baud Rate (1125~1152000 bps) D4002 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
D4003 | Port 4客户自订Baud Rate除数暂存 器 (需R4146=56XFH) | 设定Port 4之Baud Rate (1125~1152000 bps) D4003 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
D4004 | D4079 | 保留 | |
D4080 | P0指针缓存器 | |
D4081 | P1指针缓存器 | |
D4082 | P2指针缓存器 | |
D4083 | P3指针缓存器 | |
D4084 | P4指针缓存器 | |
D4085 | P5指针缓存器 | |
D4086 | P6指针缓存器 | |
D4087 | P7指针缓存器 | |
D4088 | P8指针缓存器 | |
D4089 | P9指针缓存器 | |
D4090 | D4095 | 保留 |
更多永宏PLC资讯,请关注 我司,华南地区永宏PLC及永宏产品全系列代理商。 库存充足,欢迎骚扰!