规格型号 | FBs-10MCR/O | FBs-10MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 2点(X0、X1 ) | |
中速(20KHz) | 2点(X4 、X5) | |||
中速(总和5KHz) | 2点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 4点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 2点(Y0~Y1) | |
中速(20KHz) | — | 2点(Y2~Y3) | ||
低速 | — | — | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、模拟量板、通讯模块 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 21W(SPOW14)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 固定端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 60×90×80mm |
规格型号 | FBs-14MCR/O | FBs-14MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 2点(X0、X1 ) | |
中速(20KHz) | 2点(X4 、X5) | |||
中速(总和5KHz) | 4点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 6点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 2点(Y0~Y1) | |
中速(20KHz) | — | 4点(Y2~Y5) | ||
低速 | — | — | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、模拟量板、通讯模块 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 21W(SPOW14)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 固定端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 60×90×80mm |
规格型号 | FBs-20MCR/O | FBs-20MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 4点(X0、X1、X4 、X5 ) | |
中速(20KHz) | 2点(X8 、X9) | |||
中速(总和5KHz) | 6点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 8点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 4点(Y0~Y3) | |
中速(20KHz) | — | 4点(Y4~Y7) | ||
低速 | — | — | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、通讯模块、模拟量板、模拟量模块、数字量模块、温度模块、特殊模块等 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 36W(SPOW24)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 可拆卸端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 90×90×80mm |
规格型号 | FBs-24MCR/O | FBs-24MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 4点(X0、X1、X4 、X5 ) | |
中速(20KHz) | 4点(X8 、X9、X12 、X13) | |||
中速(总和5KHz) | 6点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 10点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 4点(Y0~Y3) | |
中速(20KHz) | — | 4点(Y4~Y7) | ||
低速 | — | 2点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、通讯模块、模拟量板、模拟量模块、数字量模块、温度模块、特殊模块等 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 36W(SPOW24)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 可拆卸端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 90×90×80mm |
规格型号 | FBs-32MCR/O | FBs-32MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 6点(X0、X1、X4 、X5 、X8 、X9) | |
中速(20KHz) | 2点(X12 、X13) | |||
中速(总和5KHz) | 8点 | |||
低速 | 4点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 12点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 6点(Y0~Y5) | |
中速(20KHz) | — | 2点(Y6~Y7) | ||
低速 | — | 4点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、通讯模块、模拟量板、模拟量模块、数字量模块、温度模块、特殊模块等 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 36W(SPOW24)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 可拆卸端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 130×90×80mm |
规格型号 | FBs-40MCR/O | FBs-40MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 6点(X0、X1、X4 、X5、X8 、X9 ) | |
中速(20KHz) | 2点(X12 、X13) | |||
中速(总和5KHz) | 8点 | |||
低速 | 8点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 16点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 6点(Y0~Y5) | |
中速(20KHz) | — | 2点(Y6~Y7) | ||
低速 | — | 8点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、通讯模块、模拟量板、模拟量模块、数字量模块、温度模块、特殊模块等 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 36W(SPOW24)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 可拆卸端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 130×90×80mm |
规格型号 | FBs-60MCR/O | FBs-60MCT/J | ||
数字量 输入 | 24VDC | 高速(200KHz) | 8点(X0、X1、X4 、X5、X8 、X9 、X12 、X13) | |
中速(20KHz) | — | |||
中速(总和5KHz) | 8点 | |||
低速 | 20点 | |||
数字量 输出 | 继电器(R)/PhotoMOS(O) | 24点 | — | |
晶体管 | 高速(200KHz) | — | 8点(Y0~Y7) | |
中速(20KHz) | — | — | ||
低速 | — | 16点 | ||
通讯口 | 内建 | 1个通讯口(Port0,USB或RS232) | ||
可扩充 | 4个通讯口(Port1~4,RS485或RS232或Ethernet或GSM或ZigBee) | |||
可扩展机型 | 通讯板、通讯模块、模拟量板、模拟量模块、数字量模块、温度模块、特殊模块等 | |||
万年历 | 标配内置有 | |||
内建电源供应器 | 36W(SPOW24)AC/D12/D24 | |||
接线机构 | 7.62mm 可拆卸端子台 | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 175×90×80mm |
FATEK台湾永宏PLC深圳销售中心:
捷达兴科技有限公司
TEL:0755-23200389